Токоподводящие наконечники

  • Токоподводящие наконечники
Характеристики и цена
Обозначение Размеры, мм Цена, руб./шт. без НДС
M D L Тип А Тип Б
01.M5.05.20 M5 5 20 21,5 ---
01.M6.06.22 M6 6 22 21,5 23,7
01.M6.06.25 M6 6 25 24,8 27,4
01.M6.06.28 M6 6 28 26,7 29,3
01.M8.08.22 M8 8 22 27,1 29,7
01.M8.08.28 M8 8 28 31,6 34,8
01.M8.08.30 M8 8 30 32,9 36,2
01.M8.08.40 M8 8 40 38,9 42,8
01.M10.10.30 M10 10 30 38,5 42,4
01.M10.10.40 M10 10 40 47,8 52,7
02.M5.05.25 M5 05 25 25 27,5
02.M6.08.28 M6 08 28 32 35,2
02.M6.08.45 M6 08 45 46,9 50,5
02.M8.08.26 M8 08 26 30,9 33,1
02.M8.08.28 M8 08 28 32 35,2
02.M8.09.30 M8 09 30 34,2 36,6
02.M8.08.34 M8 08 34 36,2 38,8
02.M8.10.30 M8 10 30 39,8 42,8
02.M10.12.30 M10 12 30 50,5 54,4
02.M10.10.40 M10 10 40 51,5 51,5

Наконечники токоподводящие обладают ресурсом в 2…5 раз превышающем ресурс наконечников из меди и в 1,5…3 раза – из бронзы CuCrZr. Благодаря наличию в составе мелкодисперсного графита имеют низкое переходное сопротивление, легкое скольжение проволоки и низкую адгезию с брызгами металла.

  • Отверстие под проволоку изготавливаются диаметром от 0,8 …. 3,2 мм.
  • При диаметре сварочного электрода 0,8 мм – цена увеличивается на 10%.
  • Возможно изготовление по чертежам Заказчика.