Электроды контактной сварки

  • Электроды контактной сварки
Характеристики и цена
Размеры d1 x l2, мм 10 x 29 10 x 33 10 x 38 10 x 45 10 x 53 10 x 63
тип А, В 59,5 63,3 67,1 72,4 78,4 86,0
тип F, D, E 66,7 70,5 74,3 79,6 85,6 93,2
Размеры d1 x l2, мм 13 x 32 13 x 36 13 x 41 13 x 48 13 x 56 13 x 66
тип А, В 73,2 77,4 82,7 90,2 98,7 109,3
тип F, D, E 80,4 84,6 89,9 97,4 105,9 116,5
Размеры d1 x l2, мм 16 x 40 16 x 45 16 x 52 16 x 60 16 x 70 16 x 83
тип А, В 111,0 119,7 131,9 145,9 163,3 186,0
тип F, D, E 118,2 126,9 139,1 153,1 170,5 193,2
Размеры d1 x l2, мм 20 x 50 20 x 57 20 x 65 20 x 75 20 x 88 20 x 105
тип А, В 181,5 200,3 221,9 248,8 283,8 329,6
тип F, D, E 188,7 207,5 229,1 256,0 291,0 361,3
Размеры d1 x l2, мм 25 x 56,5 25 x 63,5 25 x 71,5 25 x 81,5 25 x 94,5 25 x 111,5
тип А, В 295,2 324,9 358,9 401,4 456,6 528,8
тип F, D, E 302,4 332,1 366,1 408,6 463,8 536,0

Обладают стойкостью в 1,2…3 раза превышающем стойкость электродов из бронзы CuCrZr, низкой адгезией при сварке ППС (например, оцинкованных сталей). Экономят до 20% электроэнергии (по данным ФОРД). Имеют способность самозатачиваться.

Колпачковые электроды контактной сварки ISO 5821

  • Колпачковые электроды контактной сварки ISO 5821

с внутренним конусом 1:10

Размеры d1 x l2, мм 13 x 18 16 x 20 20 x 22
тип C , 35,3 46,8 73,6
тип A, B, D, E F, 39,2 49,7 76,2

 

с наружным конусом 1:10

Размеры d x l, мм 13 x 24 16 x 24 30 x 55 40 x 60 40 x 70 50 x 80
тип C , 58,6 75,2 348,5 597,4 656,9 1108,1
тип A, B, D, E F, 61,1 78,9 357,2 612,6 672,3 1124,5

 

  • При заказе партии от 500 шт. действует скидки.
  • Возможно изготовление по чертежам Заказчика.